Registro de jogos | Defense | Fumbles | Defense | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Rival | Placar | Type | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | FRTD | PD | Sfty |
GB | Reg | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@SEA | Reg | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@ATL | Reg | 4 | 4 | 8 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ||
ARI | Reg | 4 | 1 | 5 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||
CHI | Reg | 2 | 2 | 4 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@CLE | Reg | 4 | 1 | 5 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@PIT | Reg | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
PHI | Reg | 2 | 2 | 4 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@LAR | Reg | 5 | 3 | 8 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
CIN | Reg | 6 | 1 | 7 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@MIN | Reg | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
@CHI | Reg | 1 | 1 | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
BAL | Reg | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
3 | QB | |
10 | QB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
30 | RB | |
28 | RB | |
26 | RB | |
41 | RB | |
2 | RB | |
33 | RB | |
31 | RB | |
40 | RB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
86 | WR | |
17 | WR | |
12 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
14 | WR | |
4 | WR | |
81 | WR | |
89 | WR | |
88 | WR | |
15 | WR | |
16 | WR | |
82 | WR |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
83 | TE | |
85 | TE | |
6 | TE | |
87 | TE | |
9 | TE | |
84 | TE | |
47 | TE | |
TE |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
68 | C | |
60 | G | |
72 | T | |
76 | T | |
42 | C | |
59 | G | |
67 | T | |
71 | T | |
64 | G | |
79 | C | |
77 | T | |
54 | C | |
74 | G | |
70 | T | |
78 | T | |
73 | G | |
46 | C |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
97 | DE | |
90 | DT | |
56 | DT | |
96 | DT | |
93 | DT | |
98 | DT | |
92 | DE | |
52 | DE | |
34 | DE | |
94 | DE | |
69 | DT | |
55 | DE | |
50 | DE | |
91 | DT | |
75 | DE | |
45 | LB | |
95 | DE |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
19 | LB | |
51 | LB | |
49 | LB | |
48 | LB | |
43 | LB | |
58 | LB | |
57 | LB | |
44 | LB | |
32 | LB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
35 | CB | |
8 | S | |
38 | CB | |
39 | CB | |
22 | CB | |
21 | CB | |
36 | S | |
5 | S | |
27 | CB | |
29 | CB | |
24 | CB | |
37 | CB | |
20 | CB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
11 | P | |
25 | CB | |
1 | CB |