Career Recepção | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Time | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2013 | IND | Reg | 15 | 5 | 7 | 19 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014 | IND | Reg | 16 | 18 | 22 | 118 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2015 | IND | Reg | 16 | 12 | 14 | 72 | 4,5 | 6,0 | 4,7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2016 | IND | Reg | 16 | 59 | 75 | 584 | 36,5 | 9,9 | 4,2 | 24 | 5 | 0 | 0 |
2017 | IND | Reg | 15 | 80 | 108 | 690 | 46,0 | 8,6 | 4,2 | 26 | 4 | 0 | 0 |
2018 | IND | Reg | 6 | 26 | 33 | 245 | 40,8 | 9,4 | 4,2 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2019 | IND | Reg | 16 | 43 | 72 | 448 | 28,0 | 10,4 | 5,0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
2020 | IND | Reg | 14 | 23 | 33 | 251 | 17,9 | 10,9 | 4,0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2021 | IND | Reg | 17 | 29 | 43 | 302 | 17,8 | 10,4 | 4,3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 131 | 295 | 407 | 2.729 | 20,8 | 9,3 | 4,4 | 34 | 24 | 0 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Time | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2013 | IND | Reg | 0 | - | - |
2014 | IND | Reg | 0 | - | - |
2015 | IND | Reg | 0 | - | - |
2016 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2017 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2018 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2019 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2020 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2021 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 0 | 0 | 0 |
Career Retornos | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Time | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2015 | IND | Reg | 16 | 2 | 22 | 11,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 16 | 2 | 22 | 11,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
3 | QB | |
4 | QB | |
9 | QB | |
10 | QB | |
0 | QB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
37 | RB | |
35 | RB | |
0 | RB | |
21 | RB | |
0 | RB | |
3 | RB | |
28 | RB | |
42 | RB | |
0 | RB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
0 | WR | |
6 | WR | |
5 | WR | |
16 | WR | |
0 | WR | |
0 | WR | |
0 | WR | |
9 | WR | |
6 | WR | |
86 | WR | |
14 | WR | |
11 | WR | |
86 | WR | |
17 | WR | |
12 | WR |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
81 | TE | |
0 | TE | |
0 | TE | |
83 | TE | |
86 | TE | |
0 | TE | |
48 | TE | |
85 | TE | |
0 | TE | |
80 | TE | |
49 | TE |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
62 | C | |
75 | G | |
64 | G | |
78 | C | |
65 | C | |
71 | T | |
56 | OLB | |
61 | T | |
63 | G | |
79 | T | |
65 | C | |
72 | T |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
95 | DT | |
0 | DE | |
74 | DE | |
99 | DT | |
92 | DE | |
91 | LB | |
93 | DT | |
55 | DE | |
94 | DE | |
0 | DE | |
54 | DE | |
64 | DT | |
51 | DE | |
90 | DT | |
DE | ||
95 | DT | |
DT |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
57 | LB | |
44 | LB | |
53 | LB | |
59 | LB | |
50 | LB | |
47 | LB | |
45 | LB | |
41 | LB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
39 | CB | |
36 | S | |
32 | S | |
38 | CB | |
20 | S | |
42 | S | |
43 | S | |
23 | CB | |
34 | CB | |
25 | DB | |
27 | CB | |
30 | CB |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
0 | K | |
33 | CB | |
2 | K | |
0 | P | |
3 | K | |
46 | LS | |
8 | P |