Registro de jogos | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Rival | Placar | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
NO | Reg | 23:46 | 9 | 16 | 56,3 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | ||
@DEN | Reg | 26:17 | 6 | 15 | 40,0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -16 | 12 | ||
PHO | Reg | 35:11 | 11 | 28 | 39,3 | 1 | 5 | 20,0 | 7 | 7 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | ||
@SA | Reg | 31:27 | 9 | 17 | 52,9 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | ||
GS | Reg | 22:00 | 9 | 15 | 60,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | ||
MIL | Reg | 24:30 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | ||
BKN | Reg | 33:37 | 7 | 21 | 33,3 | 2 | 7 | 28,6 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 21 | ||
@HOU | Reg | 25:19 | 8 | 18 | 44,4 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | ||
@ATL | Reg | 26:11 | 5 | 13 | 38,5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
@IND | Reg | 24:27 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | ||
@OKC | Reg | 25:43 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||
@LAC | Reg | 6:51 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | ||
DET | Reg | 24:30 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | ||
@GS | Reg | 34:43 | 6 | 15 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | -14 | 13 | ||
OKC | Reg | 34:49 | 9 | 23 | 39,1 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 19 | ||
POR | Reg | 34:42 | 12 | 25 | 48,0 | 4 | 10 | 40,0 | 9 | 9 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37 | ||
@SAC | Reg | 33:50 | 10 | 20 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | ||
@POR | Reg | 37:06 | 6 | 16 | 37,5 | 2 | 7 | 28,6 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | 22 | ||
PHI | Reg | 27:28 | 9 | 15 | 60,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 23 | ||
HOU | Reg | 32:52 | 7 | 17 | 41,2 | 2 | 4 | 50,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | ||
DAL | Reg | 33:01 | 7 | 18 | 38,9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 15 | ||
@MIA | Reg | 35:45 | 8 | 21 | 38,1 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | ||
@DAL | Reg | 29:58 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | ||
OKC | Reg | 15:20 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | ||
@TOR | Reg | 33:25 | 5 | 18 | 27,8 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | ||
SAC | Reg | 21:11 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | ||
ATL | Reg | 19:08 | 4 | 15 | 26,7 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | 12 | ||
TOR | Reg | 25:52 | 6 | 16 | 37,5 | 2 | 9 | 22,2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 20 | ||
LAC | Reg | 26:35 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 | ||
HOU | Reg | 22:37 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | 16 | ||
@NO | Reg | 30:43 | 8 | 18 | 44,4 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 23 | ||
CHA | Reg | 26:07 | 8 | 17 | 47,1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | -9 | 20 |
Nº | Jogador | Pos |
---|---|---|
4 | C | |
7 | FC | |
1 | F | |
22 | GF | |
24 | GF | |
AR | ||
15 | F | |
23 | G | |
14 | GF | |
13 | FC | |
21 | AR | |
46 | AA | |
F | ||
12 | AR | |
5 | AL | |
AP | ||
3 | AR | |
35 | C | |
2 | FC | |
8 | AL | |
AL |